机组一体化、配置多样
机器型号:GF2PGC
生产能力:30-820t/h
应用范围:循环流化床锅炉、煤粉炉、气化炉、自备电站、煤化工、水煤浆锅炉
因为您需要,刚好我们专业。欢迎来厂考察!
免费在线咨询预约考察热线:0373-5701114
双辊式破碎机又称对辊破碎机、碎煤机,是MG4355电子机械根据国内循环流化床锅炉、煤粉炉、气化炉、自备电站、煤化工、水煤浆锅炉这些需要燃煤需求设计的一款碎煤设备,破碎后煤炭燃烧效率高,节省煤炭能源消耗。
双辊破碎机是利用两组单独传动的辊轴,相对旋转产生的挤轧力和磨剪力来破碎物料的机械设备。
当物料进入机器的破碎腔以后,物料受到转动辊轴的啮力作用,使物料被逼通过两辊之间,同时受到辊轴的挤轧和剪磨,物料即开始碎裂,碎裂后的小颗粒沿着辊子旋转的切线,通过两辊轴的间隙,向机器下方抛出,超过间隙的大颗粒物料,继续被破碎成小颗粒排出。
两辊粗破碎机技术参数
型号 | 生产能力(t/h) | 电机型号 | 功率(kW) | 外型尺寸(长×宽×高) | 重量(kg) |
GF2PGC-50 | 30-60 | YE2-200L2-6 | 22×2=44 | 4300×1430×1000 | 6200 |
GF2PGC-90 | 70-140 | YE2-225M-6 | 30×2=60 | 4300×1630×1000 | 7300 |
GF2PGC-120 | 100-140 | YE2-225M-6 | 30×2=60 | 4300×1830×1000 | 8050 |
GF2PGC-150 | 150-180 | YE2-250M-6 | 37×2=74 | 4300×1830×1200 | 9250 |
GF2PGC-200 | 180-200 | YE2-280S-6 | 45×2=90 | 4300×2130×1200 | 10500 |
GF2PGC-250 | 200-270 | YE2-280M-6 | 55×2=110 | 4500×2480×1200 | 13250 |
GF2PGC-300 | 260-320 | YE2-315S-6 | 75×2=150 | 4500×2480×1200 | 14050 |
GF2PGC-350 | 320-390 | YE2-315S-6 | 75×2=150 | 4500×2790×1200 | 16150 |
GF2PGC-400 | 380-460 | YE2-315M-6 | 90×2=180 | 4550×3090×1200 | 18250 |
GF2PGC-500 | 450-520 | YE2-315L1-6 | 110×2=220 | 4550×3290×1200 | 20350 |
GF2PGC-600 | 550-620 | YE2-315L2-6 | 132×2=264 | 4550×3590×1200 | 24150 |
GF2PGC-700 | 650-720 | YE2-315L2-6 | 132×2=264 | 4550×3890×1200 | 27550 |
GF2PGC-800 | 750-820 | YE2-355S-6 | 160×2=320 | 4550×4190×1200 | 30750 |
两辊细破碎机技术参数
型号 | 生产能力(t/h) | 电机型号 | 功率(kW) | 外型尺寸(长×宽×高) | 重量(kg) |
GF2PGX-50 | 30-60 | YE2-200L2-6 | 22×2=44 | 4400×1430×1100 | 6500 |
GF2PGX-90 | 70-100 | YE2-225M-6 | 30×2=60 | 4400×1630×1100 | 8530 |
GF2PGX-120 | 100-130 | YE2-225M-6 | 30×2=60 | 4400×1830×1100 | 9800 |
GF2PGX-150 | 140-160 | YE2-250M-6 | 37×2=74 | 4400×2130×1100 | 11130 |
GF2PGX-200 | 180-210 | YE2-280S-6 | 45×2=90 | 4600×2180×1300 | 14045 |
GF2PGX-250 | 220-260 | YE2-280M-6 | 55×2=110 | 4600×2480×1300 | 15390 |
GF2PGX-300 | 260-320 | YE2-315S-6 | 75×2=150 | 4600×2680×1300 | 16450 |
GF2PGX-350 | 270-360 | YE2-315S-6 | 75×2=150 | 4600×2790×1300 | 17120 |
GF2PGX-400 | 350-410 | YE2-315M-6 | 90×2=180 | 4650×3090×1300 | 19345 |
GF2PGX-500 | 450-510 | YE2-315L1-6 | 110×2=220 | 4650×3290×1300 | 21400 |
GF2PGX-600 | 550-610 | YE2-315L2-6 | 132×2=264 | 4650×3590×1300 | 24270 |
GF2PGX-700 | 650-720 | YE2-315L2-6 | 132×2=264 | 4650×3890×1300 | 27820 |
GF2PGX-800 | 750-820 | YE2-355S-6 | 160×2=320 | 4650×4190×1300 | 31050 |
● 过粉碎率低粒度好,采用组合破碎,对物料进行瞬间硬性破碎,重破低,出粒均匀。
● 振动给煤,均匀布料,降低齿板偏磨,延长齿板寿命。
● 环保节能效率高,进料≤250mm,出料3-50mm之间可调,一次破碎比可达50。
● 当木块及其它非磁性合金或橡胶等柔性物体进入破碎机无法破碎时,两齿辊能自动平行退让开上述物料。
注:排名不分先后,仅展示部分客户见证;截止2021年我们已累计为60000+家客户提供产品或解决方案。
MG4355电子机械是新乡县振动机械设备行业协会会长单位、河南省工程技术研究中心、精细筛分研究中心,MG4355电子凭借不断创新的技术及工艺,为MG4355电子客户服务!